Konference: "MOTOBIKE@CZ"
Obdobi: 30 dnu (2.1.2002-31.1.2002)
Prijatych zprav: 1661
Celkova velikost zprav: 3446 kB = 3.4 MB
Pocet aktivnich konferencniku: 125
------------------------------------------------------------------------------
Nejdelsi zprava: From: 'merlin'
Subj: "Offt: 25 veci ktere vase zeny nikdy nepochopi"
Size: 16486 B
Date: 31.1.2002 09:16:17
Nejkratsi zprava: From: 'spoula'
Subj: "Re:sobota"
Size: 611 B
Date: 31.1.2002 08:35:06
TABULKA POČTU PŘIJATÝCH ZPRÁV DO KONFERENCE V JEDNOTLIVÝCH DNECH OBDOBÍ
12 |
24 |
46 |
6 |
4 |
44 |
28 |
42 |
100 |
104 |
16 |
7 |
55 |
72 |
64 |
145 |
56 |
4 |
20 |
98 |
97 |
87 |
40 |
134 |
14 |
2 |
91 |
75 |
89 |
85 |
ST |
ČT |
PÁ |
SO |
NE |
PO |
ÚT |
ST |
ČT |
PÁ |
SO |
NE |
PO |
ÚT |
ST |
ČT |
PÁ |
SO |
NE |
PO |
ÚT |
ST |
ČT |
PÁ |
SO |
NE |
PO |
ÚT |
ST |
ČT |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
31. |
|
Poradi dle poctu odeslanych zprav
=======================================================================
prumer odeslanych pocet odeslanych
jmeno zprav za den zprav celkem
-----------------------------------------------------------------------
(konference celkem) 55.37 1661 (100.0 %)
-----------------------------------------------------------------------
1. merlin 3.77 113 (6.8 %)
2. mion 3.27 98 (5.9 %)
3. tesyk 2.97 89 (5.4 %)
4. DMarks 2.47 74 (4.5 %)
5. BasnyJ 1.80 54 (3.3 %)
6. tomasholecek 1.80 54 (3.3 %)
7. vicek.radek 1.57 47 (2.8 %)
8. petr.brehovsky 1.50 45 (2.7 %)
9. cepal 1.50 45 (2.7 %)
10. josef.hodac 1.23 37 (2.2 %)
11. eduardt 1.13 34 (2.0 %)
12. deauville 1.03 31 (1.9 %)
13. Ranjibar.Swan 1.00 30 (1.8 %)
14. semik.honda 1.00 30 (1.8 %)
15. x1y9l6o3l 1.00 30 (1.8 %)
16. david 0.93 28 (1.7 %)
17. kvikcz 0.93 28 (1.7 %)
18. j.kubrt 0.87 26 (1.6 %)
19. jarlo 0.77 23 (1.4 %)
20. motokamil 0.73 22 (1.3 %)
21. zelenoocka 0.73 22 (1.3 %)
22. zabyakhw 0.70 21 (1.3 %)
23. novak 0.70 21 (1.3 %)
24. beach 0.70 21 (1.3 %)
25. zprzho 0.63 19 (1.1 %)
26. michal.fischer 0.63 19 (1.1 %)
27. gsxr 0.63 19 (1.1 %)
28. jarda.stb 0.63 19 (1.1 %)
29. schober 0.60 18 (1.1 %)
30. JS 0.57 17 (1.0 %)
31. koranda 0.57 17 (1.0 %)
32. dablyk 0.57 17 (1.0 %)
33. jodik 0.53 16 (1.0 %)
34. under 0.53 16 (1.0 %)
35. Pokorny 0.53 16 (1.0 %)
36. pjsoft 0.53 16 (1.0 %)
37. VRK 0.50 15 (0.9 %)
38. kucera 0.50 15 (0.9 %)
39. stepek 0.47 14 (0.8 %)
40. jan.ondrak 0.47 14 (0.8 %)
41. barosp 0.47 14 (0.8 %)
42. Porline 0.43 13 (0.8 %)
43. MGrulich 0.43 13 (0.8 %)
44. VBartasek 0.43 13 (0.8 %)
45. martin.kula 0.43 13 (0.8 %)
46. ales.karny 0.40 12 (0.7 %)
47. stehlik 0.37 11 (0.7 %)
48. dzaski 0.37 11 (0.7 %)
49. radek.michna 0.33 10 (0.6 %)
50. honzag 0.33 10 (0.6 %)
51. bobo 0.33 10 (0.6 %)
52. veselym 0.33 10 (0.6 %)
53. tkala 0.33 10 (0.6 %)
54. hyn.ek 0.30 9 (0.5 %)
55. pavel.weiss 0.27 8 (0.5 %)
56. drahovzal 0.23 7 (0.4 %)
57. hlava 0.23 7 (0.4 %)
58. glider 0.23 7 (0.4 %)
59. Martin.Keseg 0.23 7 (0.4 %)
60. jernest 0.20 6 (0.4 %)
61. Borecky 0.20 6 (0.4 %)
62. ivan.malek 0.20 6 (0.4 %)
63. husky 0.20 6 (0.4 %)
64. krochotj 0.20 6 (0.4 %)
65. Matej.Zatko 0.20 6 (0.4 %)
66. bike 0.20 6 (0.4 %)
67. zavadil 0.20 6 (0.4 %)
68. zto 0.17 5 (0.3 %)
69. Janousek 0.17 5 (0.3 %)
70. Katerina.Vackova 0.17 5 (0.3 %)
71. dux 0.13 4 (0.2 %)
72. Marketa.Hynkova 0.13 4 (0.2 %)
73. david.hajek 0.13 4 (0.2 %)
74. Rene.Henc 0.13 4 (0.2 %)
75. milan_svoboda 0.13 4 (0.2 %)
76. martin.mels 0.13 4 (0.2 %)
77. spoula 0.13 4 (0.2 %)
78. a.jiri 0.13 4 (0.2 %)
79. martyvfr 0.13 4 (0.2 %)
80. h 0.13 4 (0.2 %)
81. Petr.Farda 0.13 4 (0.2 %)
82. cuculinek 0.13 4 (0.2 %)
83. ivan.mokry 0.10 3 (0.2 %)
84. vitas 0.10 3 (0.2 %)
85. pavel.cervinka 0.10 3 (0.2 %)
86. mperinka 0.10 3 (0.2 %)
87. devilkin 0.10 3 (0.2 %)
88. men 0.10 3 (0.2 %)
89. Ondrouskova 0.07 2 (0.1 %)
90. filip.martinec 0.07 2 (0.1 %)
91. bart 0.07 2 (0.1 %)
92. balmat 0.07 2 (0.1 %)
93. bajker 0.07 2 (0.1 %)
94. jirka.mares 0.07 2 (0.1 %)
95. karesludek 0.07 2 (0.1 %)
96. vojta.krejcir 0.07 2 (0.1 %)
97. druzba 0.07 2 (0.1 %)
98. m.meli 0.07 2 (0.1 %)
99. vontroba 0.03 1 (0.1 %)
100. hynek 0.03 1 (0.1 %)
101. Siemens.S 0.03 1 (0.1 %)
102. bushman.petr 0.03 1 (0.1 %)
103. JSUVARSKY 0.03 1 (0.1 %)
104. maca 0.03 1 (0.1 %)
105. mart.racek 0.03 1 (0.1 %)
106. nemec 0.03 1 (0.1 %)
107. prasopes 0.03 1 (0.1 %)
108. ppokl 0.03 1 (0.1 %)
109. mila 0.03 1 (0.1 %)
110. JMace 0.03 1 (0.1 %)
111. xv535 0.03 1 (0.1 %)
112. hornys 0.03 1 (0.1 %)
113. pmejsnar 0.03 1 (0.1 %)
114. p-kovo-hojgr 0.03 1 (0.1 %)
115. Martin_Fisar 0.03 1 (0.1 %)
116. kverkam 0.03 1 (0.1 %)
117. martin.remca 0.03 1 (0.1 %)
118. pmf 0.03 1 (0.1 %)
119. barla 0.03 1 (0.1 %)
120. sstanda 0.03 1 (0.1 %)
121. lukas.blahuta 0.03 1 (0.1 %)
122. gold.velvet 0.03 1 (0.1 %)
123. semo 0.03 1 (0.1 %)
124. motomira 0.03 1 (0.1 %)
125. jiri.ducati 0.03 1 (0.1 %)
=======================================================================
Poradi dle velikosti odeslanych dat
=======================================================================
prum.velikost odeslanych celkova velikost
jmeno zprav za den odeslanych zprav
-----------------------------------------------------------------------
(konference celkem) 117649 B 3446 kB (100.0 %)
-----------------------------------------------------------------------
1. tesyk 8878 B 260 kB (7.5 %)
2. merlin 7830 B 229 kB (6.7 %)
3. mion 6083 B 178 kB (5.2 %)
4. BasnyJ 4279 B 125 kB (3.6 %)
5. DMarks 4088 B 119 kB (3.5 %)
6. tomasholecek 3611 B 105 kB (3.1 %)
7. vicek.radek 3119 B 91 kB (2.7 %)
8. eduardt 2912 B 85 kB (2.5 %)
9. deauville 2896 B 84 kB (2.5 %)
10. cepal 2848 B 83 kB (2.4 %)
11. josef.hodac 2579 B 75 kB (2.2 %)
12. petr.brehovsky 2480 B 72 kB (2.1 %)
13. tkala 2217 B 64 kB (1.9 %)
14. j.kubrt 2016 B 59 kB (1.7 %)
15. x1y9l6o3l 1830 B 53 kB (1.6 %)
16. motokamil 1677 B 49 kB (1.4 %)
17. david 1673 B 49 kB (1.4 %)
18. semik.honda 1665 B 48 kB (1.4 %)
19. Ranjibar.Swan 1616 B 47 kB (1.4 %)
20. kvikcz 1574 B 46 kB (1.3 %)
21. beach 1519 B 44 kB (1.3 %)
22. jarlo 1506 B 44 kB (1.3 %)
23. zabyakhw 1480 B 43 kB (1.3 %)
24. novak 1422 B 41 kB (1.2 %)
25. Pokorny 1420 B 41 kB (1.2 %)
26. schober 1368 B 40 kB (1.2 %)
27. michal.fischer 1355 B 39 kB (1.2 %)
28. zelenoocka 1326 B 38 kB (1.1 %)
29. kucera 1254 B 36 kB (1.1 %)
30. VRK 1224 B 35 kB (1.0 %)
31. JS 1197 B 35 kB (1.0 %)
32. under 1155 B 33 kB (1.0 %)
33. gsxr 1142 B 33 kB (1.0 %)
34. barosp 1121 B 32 kB (1.0 %)
35. koranda 1112 B 32 kB (0.9 %)
36. drahovzal 1088 B 31 kB (0.9 %)
37. zprzho 1077 B 31 kB (0.9 %)
38. pjsoft 1009 B 29 kB (0.9 %)
39. dablyk 996 B 29 kB (0.8 %)
40. jodik 987 B 28 kB (0.8 %)
41. VBartasek 962 B 28 kB (0.8 %)
42. Porline 961 B 28 kB (0.8 %)
43. jan.ondrak 939 B 27 kB (0.8 %)
44. MGrulich 926 B 27 kB (0.8 %)
45. pavel.weiss 924 B 27 kB (0.8 %)
46. jarda.stb 890 B 26 kB (0.8 %)
47. honzag 867 B 25 kB (0.7 %)
48. ales.karny 848 B 24 kB (0.7 %)
49. stehlik 801 B 23 kB (0.7 %)
50. stepek 780 B 22 kB (0.7 %)
51. martin.kula 777 B 22 kB (0.7 %)
52. hyn.ek 746 B 21 kB (0.6 %)
53. Matej.Zatko 718 B 21 kB (0.6 %)
54. milan_svoboda 629 B 18 kB (0.5 %)
55. bobo 625 B 18 kB (0.5 %)
56. veselym 598 B 17 kB (0.5 %)
57. dzaski 557 B 16 kB (0.5 %)
58. radek.michna 540 B 15 kB (0.5 %)
59. hlava 504 B 14 kB (0.4 %)
60. ivan.mokry 495 B 14 kB (0.4 %)
61. Martin.Keseg 472 B 13 kB (0.4 %)
62. husky 435 B 12 kB (0.4 %)
63. Rene.Henc 433 B 12 kB (0.4 %)
64. krochotj 426 B 12 kB (0.4 %)
65. zavadil 424 B 12 kB (0.4 %)
66. jernest 410 B 12 kB (0.3 %)
67. Marketa.Hynkova 406 B 11 kB (0.3 %)
68. Janousek 398 B 11 kB (0.3 %)
69. dux 395 B 11 kB (0.3 %)
70. ivan.malek 349 B 10 kB (0.3 %)
71. glider 333 B 9 kB (0.3 %)
72. martin.mels 331 B 9 kB (0.3 %)
73. Petr.Farda 324 B 9 kB (0.3 %)
74. bike 311 B 9 kB (0.3 %)
75. Katerina.Vackova 301 B 8 kB (0.3 %)
76. men 299 B 8 kB (0.3 %)
77. martyvfr 267 B 7 kB (0.2 %)
78. zto 266 B 7 kB (0.2 %)
79. Borecky 264 B 7 kB (0.2 %)
80. Ondrouskova 264 B 7 kB (0.2 %)
81. bart 254 B 7 kB (0.2 %)
82. david.hajek 233 B 6 kB (0.2 %)
83. gold.velvet 232 B 6 kB (0.2 %)
84. h 230 B 6 kB (0.2 %)
85. devilkin 213 B 6 kB (0.2 %)
86. vitas 211 B 6 kB (0.2 %)
87. mperinka 199 B 5 kB (0.2 %)
88. balmat 167 B 4 kB (0.1 %)
89. filip.martinec 158 B 4 kB (0.1 %)
90. a.jiri 158 B 4 kB (0.1 %)
91. pavel.cervinka 155 B 4 kB (0.1 %)
92. hynek 153 B 4 kB (0.1 %)
93. barla 151 B 4 kB (0.1 %)
94. cuculinek 151 B 4 kB (0.1 %)
95. kverkam 135 B 3 kB (0.1 %)
96. bajker 129 B 3 kB (0.1 %)
97. druzba 116 B 3 kB (0.1 %)
98. jirka.mares 115 B 3 kB (0.1 %)
99. spoula 105 B 3 kB (0.1 %)
100. bushman.petr 104 B 3 kB (0.1 %)
101. m.meli 88 B 2 kB (0.1 %)
102. ppokl 87 B 2 kB (0.1 %)
103. karesludek 78 B 2 kB (0.1 %)
104. jiri.ducati 77 B 2 kB (0.1 %)
105. Martin_Fisar 76 B 2 kB (0.1 %)
106. vojta.krejcir 75 B 2 kB (0.1 %)
107. p-kovo-hojgr 66 B 1 kB (0.1 %)
108. JMace 64 B 1 kB (0.1 %)
109. pmf 60 B 1 kB (0.1 %)
110. semo 59 B 1 kB (0.1 %)
111. Siemens.S 56 B 1 kB (0.0 %)
112. xv535 55 B 1 kB (0.0 %)
113. pmejsnar 53 B 1 kB (0.0 %)
114. prasopes 52 B 1 kB (0.0 %)
115. JSUVARSKY 51 B 1 kB (0.0 %)
116. motomira 50 B 1 kB (0.0 %)
117. vontroba 49 B 1 kB (0.0 %)
118. lukas.blahuta 48 B 1 kB (0.0 %)
119. hornys 48 B 1 kB (0.0 %)
120. martin.remca 41 B 1 kB (0.0 %)
121. nemec 36 B 1 kB (0.0 %)
122. sstanda 36 B 1 kB (0.0 %)
123. mart.racek 34 B 1 kB (0.0 %)
124. maca 29 B 0 kB (0.0 %)
125. mila 28 B 0 kB (0.0 %)
=======================================================================
Poradi dle prumerne velikosti zpravy
=======================================================================
prumerna velikost pocet odeslanych
jmeno jedne zpravy zprav celkem
-----------------------------------------------------------------------
(konference celkem) 2125 B 1661
-----------------------------------------------------------------------
1. gold.velvet 6960 B 1
2. tkala 6653 B 10
3. ivan.mokry 4957 B 3
4. milan_svoboda 4724 B 4
5. drahovzal 4666 B 7
6. hynek 4610 B 1
7. barla 4557 B 1
8. kverkam 4059 B 1
9. Ondrouskova 3962 B 2
10. bart 3810 B 2
11. Matej.Zatko 3592 B 6
12. pavel.weiss 3467 B 8
13. Rene.Henc 3254 B 4
14. bushman.petr 3141 B 1
15. Marketa.Hynkova 3052 B 4
16. tesyk 2993 B 89
17. men 2990 B 3
18. dux 2964 B 4
19. deauville 2803 B 31
20. Pokorny 2663 B 16
21. ppokl 2615 B 1
22. honzag 2603 B 10
23. eduardt 2570 B 34
24. balmat 2512 B 2
25. kucera 2510 B 15
26. hyn.ek 2490 B 9
27. martin.mels 2485 B 4
28. VRK 2449 B 15
29. Petr.Farda 2437 B 4
30. barosp 2403 B 14
31. Janousek 2390 B 5
32. filip.martinec 2382 B 2
33. BasnyJ 2378 B 54
34. jiri.ducati 2329 B 1
35. j.kubrt 2326 B 26
36. motokamil 2288 B 22
37. Martin_Fisar 2283 B 1
38. schober 2281 B 18
39. VBartasek 2221 B 13
40. Porline 2219 B 13
41. stehlik 2186 B 11
42. husky 2175 B 6
43. beach 2170 B 21
44. under 2166 B 16
45. hlava 2163 B 7
46. michal.fischer 2140 B 19
47. MGrulich 2138 B 13
48. devilkin 2132 B 3
49. krochotj 2131 B 6
50. zavadil 2122 B 6
51. ales.karny 2120 B 12
52. zabyakhw 2115 B 21
53. JS 2114 B 17
54. vitas 2114 B 3
55. josef.hodac 2091 B 37
56. merlin 2079 B 113
57. jernest 2051 B 6
58. novak 2032 B 21
59. Martin.Keseg 2024 B 7
60. jan.ondrak 2012 B 14
61. tomasholecek 2007 B 54
62. martyvfr 2004 B 4
63. mperinka 1997 B 3
64. p-kovo-hojgr 1996 B 1
65. vicek.radek 1991 B 47
66. jarlo 1965 B 23
67. koranda 1964 B 17
68. bajker 1936 B 2
69. JMace 1922 B 1
70. cepal 1899 B 45
71. pjsoft 1893 B 16
72. bobo 1876 B 10
73. mion 1862 B 98
74. jodik 1852 B 16
75. x1y9l6o3l 1830 B 30
76. zelenoocka 1809 B 22
77. Katerina.Vackova 1807 B 5
78. pmf 1806 B 1
79. gsxr 1804 B 19
80. veselym 1795 B 10
81. martin.kula 1794 B 13
82. david 1793 B 28
83. semo 1792 B 1
84. dablyk 1759 B 17
85. david.hajek 1751 B 4
86. ivan.malek 1746 B 6
87. druzba 1744 B 2
88. jirka.mares 1735 B 2
89. h 1730 B 4
90. zprzho 1702 B 19
91. Siemens.S 1692 B 1
92. kvikcz 1687 B 28
93. stepek 1672 B 14
94. semik.honda 1665 B 30
95. DMarks 1657 B 74
96. petr.brehovsky 1654 B 45
97. xv535 1653 B 1
98. radek.michna 1623 B 10
99. pmejsnar 1619 B 1
100. Ranjibar.Swan 1617 B 30
101. zto 1601 B 5
102. prasopes 1583 B 1
103. pavel.cervinka 1556 B 3
104. bike 1555 B 6
105. JSUVARSKY 1546 B 1
106. dzaski 1521 B 11
107. motomira 1506 B 1
108. vontroba 1497 B 1
109. lukas.blahuta 1456 B 1
110. hornys 1445 B 1
111. glider 1429 B 7
112. jarda.stb 1407 B 19
113. Borecky 1325 B 6
114. m.meli 1324 B 2
115. martin.remca 1254 B 1
116. a.jiri 1190 B 4
117. karesludek 1180 B 2
118. vojta.krejcir 1139 B 2
119. cuculinek 1138 B 4
120. nemec 1093 B 1
121. sstanda 1086 B 1
122. mart.racek 1041 B 1
123. maca 898 B 1
124. mila 864 B 1
125. spoula 788 B 4
=======================================================================
Outlook Express Mail Statisticator ;-) ver 2.21 (c) 2002 MiOn